Структура и каталог заданий ЕГЭ - 2025
Всего заданий – 27; все задания с кратким ответом.
По уровню сложности: базовый (Б) – 11; повышенный (П) – 11; высокий (В) – 5.
Максимальный первичный балл – 29.
Общее время выполнения работы – 3 часа 55 минут (235 минут).
Изменения в КИМ ЕГЭ в 2025 году по сравнению с 2024 годом
Изменения структуры КИМ отсутствуют.
Задание 27 в 2025 г. будет проверять умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.
№№ зада ния
| Тема задания | Макс. перв. балл | Треб. исп. ПК | Уровень слож-ности | Время выпол- нения (мин.) |
1 | Информационная модель реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания | 1 | Нет | Б | 3 |
2 | Построение и анализ таблиц истинности логических выражений | 1 | Нет | Б | 3 |
3 | Хранение, поиск и сортировка информации в реляционных базах данных | 1 | Да | Б | 3 |
4 | Кодирование и декодирование информации | 1 | Нет | Б | 2 |
5 | Формальный исполнитель, алгоритм с ограниченным набором команд | 1 | Нет | Б | 4 |
6 | Анализ алгоритма. Циклические алгоритмы для исполнителя | 1 | Нет | Б | 4 |
7 | Кодирование изображений. Кодирование звука | 1 | Нет | Б | 5 |
8 | Кодирование информации. Измерение количества информации | 1 | Нет | Б | 4 |
9 | Электронные таблицы. Обработка числовой информации | 1 | Да | Б | 6 |
10 | Информационный поиск средствами ОС или текстового процесора | 1 | Да | Б | 3 |
11 | Кодирование информации. Вычисление информационного объема сообщения | 1 | Нет | П | 3 |
12 | Анализ результата исполнения алгоритма исполнителя | 1 | Нет | П | 6 |
13 | Информационное моделирование. Графы. Поиск количества путей | 1 | Нет | П | 3 |
14 | Позиционные системы счисления | 1 | Нет | П | 3 |
15 | Основные понятия математической логики | 1 | Нет | П | 3 |
16 | Рекурсивные алгоритмы | 1 | Да | П | 5 |
17 | Создание программы для обработки целочисленной информации | 1 | Да | П | 14 |
18 | Электронные таблицы. Обработка вещественных выражений | 1 | Да | П | 8 |
19 | Анализ алгоритма логической игры | 1 | Нет | Б | 6 |
20 | Поиск выигрышной стратегии игры | 1 | Нет | П | 8 |
21 | Построение дерева игры по заданному алгоритму и поиск выигрышной стратегии | 1 | Нет | В | 11 |
22 | Анализ алгоритма с ветвлением и циклом | 1 | Да | П | 7 |
23 | Анализ результата исполнения алгоритма. Динамическое программирование | 1 | Нет | П | 8 |
24 | Создание программы (10-20 строк) для обработки символьной информации | 1 | Да | В | 18 |
25 | Создание программы (10-20 строк) для обработки целочисленной информации | 1 | Да | В | 20 |
26 | Обработка целочисленной информации с использованием сортировки | 2 | Да | В | 35 |
27 | Обработка данных, вводимых в виде символьных строк (написать программу средней сложности из 20-40 строк) или последовательности чисел | 2 | Да | В | 40 |
© 2018–2024 Звездина Вера Алексеевна, v_zvezdina@mail.ru