или Давайте учиться дружно!
МБОУ г. Ивантеевка го Пушкинский Московской области
"Образовательный центр № 1"
Каталог заданий ОГЭ - 2023
Всего заданий – 15;
из них по типу заданий: с кратким ответом – 12, с развёрнутым ответом – 3,
по уровню сложности: Б – 10; П – 3; В – 2.
Максимальный первичный балл – 19.
Общее время выполнения работы – 150 минут.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. В задания 13.1 и 13.2 внесён перечень допустимых форматов файла ответа.
Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Суммарный первичный балл за работу в целом | 0 - 3 | 4 - 9 | 10 - 15 | 16 - 19 |
№№ зада ния
| Тема задания | Изменения к 2021 г. | Макс. балл | Уровень сложности | Время выполнения (мин.) |
1 | Количественные параметры информационных объектов | нет | 1 | Б | 3 |
2 | Кодирование и декодирование информации | нет | 1 | Б | 4 |
3 | Логика | нет | 1 | Б | 3 |
4 | Формальные описания реальных процессов и объектов | нет | 1 | Б | 3 |
5 | Анализ простых алгоритмов для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд | нет | 1 | Б | 6 |
6 | Формальный исполнитель алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке | нет | 1 | Б | 4 |
7 | Принципы адресации в сети Интернет | нет | 1 | Б | 4 |
8 | Принципы поиска информации в Интернете | есть | 1 | Б | 5 |
9 | Анализ информации, представленной в виде схем | нет | 1 | Б | 4 |
10 | Запись чисел в различных системах счисления | нет | 1 | Б | 3 |
11 | Поиск информации в файлах и каталогах компьютера | нет | 1 | Б | 6 |
12 | Определение количества и информационного объёма файлов, отобранных по некоторому условию | нет | 1 | Б | 6 |
13 | Создание презентации (вариант задания 13.1) или создание текстовый документ (вариант задания 13.2) | нет | 2 | П | 25 |
14 | Обработка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы (EXCEL, задание 14) | нет |
3 | В | 30 |
15 | Создание выполнение программы для заданного исполнителя (вариант задания 15.1) или на универсальном языке программирования (вариант задания 15.2) | нет | 2 | В | 45 |
© 2018–2023 Звездина Вера Алексеевна, v_zvezdina@mail.ru
![]() |